ボトルキャップシャンプーキャップ食用油キャップ製造プラスチック射出成形機
SZシリーズ射出成形機のコンポーネントリスト SZシリーズ射出成形機の標準機能 プラスチック射出成形機のパラメータ Q&A: Q1: 納期はどれくらいですか?
説明
基本情報
モデル番号。 | SZ-950A |
クランプ方法 | 油圧 |
オートメーション | 自動 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
射出重量(G) | 140G |
スクリュー回転数(Rpm) | 1-260 |
噴射率(G/S) | 91.8G/S |
理論上のショット体積(Cm3) | 154cm3 |
重量 (kg) | 3200 |
オープンストローク(mm) | 340mm |
ねじL/D比 | 21 |
ネジ径(mm) | 35mm |
エジェクター番号 | 5 |
金型高さ(mm) | 135~380mm |
エジェクタ力(Kn) | 25.4キロメートル |
エジェクタストローク(mm) | 85mm |
タイバー間距離(mm) | 360*360mm |
可塑化能力(G/S) | 12.5 |
プラスチック加工 | PP、PC、ABS、ペット、PVC、FRPP/PVC、PPR、HDPE、Mlldpe |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 950KN |
前: 100W ジュエリー切断機彫刻機統合ファイバーレーザーマーキングマシン
次: 中国工場卸売価格新しい自動切断 BOPP PE PVC フィルム箔紙生地ロールカッタースリットスリッターリワインダースリッティング巻き戻し製造機
弊社の連絡先
今すぐ送信